Tämä taulukko näyttää kaikki tässä kyselyssä annetut äänet. Jos anonyymien käyttäjien annetaan äänestää, heidät tunnistetaan äänestämiseen käytetyn tietokoneen IP-osoitteen perusteella.
| Vierailija | Äänestä |
|---|---|
| 213.243.183.213 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 91.153.43.237 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 85.194.207.221 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 193.211.5.90 | Yksi kasvispäivä on ok. |
| 88.195.244.218 | Vastapainoksi pitää saada pakollinen lihapäivä. |
| 84.249.196.64 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 109.204.142.31 | Yksi kasvispäivä on ok. |
| 88.115.254.142 | Yksi kasvispäivä on ok. |
| 82.130.12.103 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 87.108.12.229 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 80.222.16.163 | Yksi kasvispäivä on ok. |
| 94.237.95.204 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 85.23.62.165 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 62.121.58.178 | Yksi kasvispäivä on ok. |
| 91.155.190.180 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 194.100.107.130 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 89.27.124.214 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 84.250.34.37 | Ajatus on kaunis, mutta leiriläiset jäävät nälkäisiksi. |
| 130.233.217.105 | Totta kai. Mieluummin useampi kuin yksi. |
| 88.148.214.203 | Ajatus on kaunis, mutta leiriläiset jäävät nälkäisiksi. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seuraava ›
- viimeinen »
