Tämä taulukko näyttää kaikki tässä kyselyssä annetut äänet. Jos anonyymien käyttäjien annetaan äänestää, heidät tunnistetaan äänestämiseen käytetyn tietokoneen IP-osoitteen perusteella.
| Vierailija | Äänestä |
|---|---|
| 80.247.253.83 | Kerran. |
| 190.137.58.2 | Kerran. |
| 88.114.74.192 | En koskaan. |
| 80.186.94.153 | Keksin aina tekosyyn. |
| 93.106.202.226 | En koskaan. |
| 87.108.12.229 | Keksin aina tekosyyn. |
| 91.153.144.19 | Yli viisi kertaa. |
| 84.251.120.225 | Kerran. |
| 213.243.145.250 | Kaksi−viisi kertaa. |
| 83.146.214.170 | Kaksi−viisi kertaa. |
| 195.236.222.1 | En koskaan. |
| 88.195.127.186 | Yli viisi kertaa. |
| 82.103.237.194 | Yli viisi kertaa. |
| 193.166.149.26 | Kerran. |
| 88.148.214.203 | Kaksi−viisi kertaa. |
| 80.221.53.71 | Keksin aina tekosyyn. |
| 94.237.9.76 | Kaksi−viisi kertaa. |
| 87.95.21.73 | En koskaan. |
| 62.148.219.126 | Kaksi−viisi kertaa. |
| 91.154.212.235 | En koskaan. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- seuraava ›
- viimeinen »
